Compte courant
Votre solde
07/06/2015 | CB RETRAIT DU 07/06 | -20,00 € |
04/06/2015 | VIREMENT | +700,00 € |
30/05/2015 | PRLV PREDICA | +650,00 € |
30/05/2015 | RELEVE CB AU 30/05 | -2 121,84 € |
30/05/2015 | PRLV ASSURANCE LCL | +45,00 € |
25/05/2015 | VIR. PERMANENT | +1 150,00 € |
23/05/2015 | VIREMENT | -40,00 € |
22/05/2015 | CB RETRAIT DU 25/05 | -300,00 € |
15/05/2015 | PRLV CBP Solutions | +61,70 € |
11/05/2015 | PRLV CBP Solutions | +200,00 € |
10/05/2015 | VIREMENT | +650,00 € |
![]() |
Voir toutes les opérations
|
![]() |
Visualiser et télécharger vos relevés de comptes |
* Hors opérations en cours
Opérations en cours de traitement ou en cours de validation (sous réserve de comptabilisation effective)
Compte ou opération en devises